親愛的 OneBullEx 使用者:
OBEX U 本位合約更新以下 U 本位永續合約槓桿及保證金階梯,如下表所示。
請注意:
- 使用者目前的倉位將受到影響。
- 由於槓桿和保證金階梯更新,合約網格策略可能會受到影響而終止,建議使用者在變更前及時進行相應調整。
槓桿和保證金階梯調整如下:
- BLURUSDT
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 部位/倉位(USDT 名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 部位/倉位(USDT 名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 11 - 20x | 0 < 部位 ≤ 5,000 | 2.50% | NA | ||
| 6 - 10x | 5,000 < 部位 ≤ 10,000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < 部位 ≤ 10,000 | 5.00% |
| 5x | 10,000 < 部位 ≤ 60,000 | 10.00% | 5x | 10,000 < 部位 ≤ 60,000 | 10.00% |
| 4x | 60,000 < 部位 ≤ 100,000 | 12.50% | 4x | 60,000 < 部位 ≤ 70,000 | 12.50% |
| 3x | 100,000 < 部位 ≤ 250,000 | 16.67% | 3x | 70,000 < 部位 ≤ 250,000 | 16.67% |
| 2x | 250,000 < 部位 ≤ 2,500,000 | 25.00% | 2x | 250,000 < 部位 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
| 1x | 2,500,000 < 部位 ≤ 5,000,000 | 50.00% | 1x | 2,500,000 < 部位 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
- STXUSDT
| 原槓桿及保證金階梯 | 新槓桿及保證金階梯 | ||||
| 最高槓桿(調整前) | 部位/倉位(USDT 名義價值,調整前) | 維持保證金率(調整前) | 最高槓桿(調整後) | 部位/倉位(USDT 名義價值,調整後) | 維持保證金率(調整後) |
| 51 - 75x | 0 < 部位 ≤ 5,000 | 1.00% | NA | ||
| 26 - 50x | 5,000 < 部位 ≤ 10,000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < 部位 ≤ 5,000 | 1.50% |
| 21 - 25x | 10,000 < 部位 ≤ 25,000 | 2.00% | 21 - 25x | 5,000 < 部位 ≤ 10,000 | 2.00% |
| 11 - 20x | 25,000 < 部位 ≤ 50,000 | 2.50% | 11 - 20x | 10,000 < 部位 ≤ 25,000 | 2.50% |
| 6 - 10x | 50,000 < 部位 ≤ 125,000 | 5.00% | 6 - 10x | 25,000 < 部位 ≤ 62,500 | 5.00% |
| 5x | 125,000 < 部位 ≤ 250,000 | 10.00% | 5x | 62,500 < 部位 ≤ 125,000 | 10.00% |
| 4x | 250,000 < 部位 ≤ 500,000 | 12.50% | 4x | 125,000 < 部位 ≤ 250,000 | 12.50% |
| 3x | 500,000 < 部位 ≤ 1,000,000 | 16.67% | 3x | 250,000 < 部位 ≤ 500,000 | 16.67% |
| 2x | 1,000,000 < 部位 ≤ 7,500,000 | 25.00% | 2x | 500,000 < 部位 ≤ 7,500,000 | 25.00% |
| 1x | 7,500,000 < 部位 ≤ 12,500,000 | 50.00% | 1x | 7,500,000 < 部位 ≤ 12,500,000 | 50.00% |
請您及時關注 OneBullEx 官方公告,以便了解後續安排。感謝您一直以來對 OneBullEx 的支持與信任。
OneBullEx 團隊
評論
0 條評論
請登入寫評論。