Prezado usuário da OneBullEx:
A OBEX atualizou a alavancagem e os níveis de margem dos seguintes contratos perpétuos com margem em U, conforme mostrado na tabela abaixo.
Observação:
- A posição atual do usuário será afetada.
- Devido à atualização da alavancagem e dos níveis de margem, as estratégias de grade de contratos poderão ser afetadas e encerradas. Recomenda-se que os usuários façam os ajustes correspondentes antes da alteração.
Os ajustes na alavancagem e nos níveis de margem são os seguintes:
- BLURUSDT
| Níveis de alavancagem e margem anteriores | Novos níveis de alavancagem e margem | ||||
| Alavancagem máxima (antes do ajuste) | Posição (valor nominal em USDT, antes do ajuste) | Taxa de margem de manutenção (antes do ajuste) | Alavancagem máxima (após o ajuste) | Posição (valor nominal em USDT, após o ajuste) | Taxa de margem de manutenção (após o ajuste) |
| 11 - 20x | 0 < posição ≤ 5.000 | 2.50% | NA | ||
| 6 - 10x | 5.000 < posição ≤ 10.000 | 5.00% | 6 - 10x | 0 < posição ≤ 10.000 | 5.00% |
| 5x | 10.000 < posição ≤ 60.000 | 10.00% | 5x | 10.000 < posição ≤ 60.000 | 10.00% |
| 4x | 60.000 < posição ≤ 100.000 | 12.50% | 4x | 60.000 < posição ≤ 70.000 | 12.50% |
| 3x | 100.000 < posição ≤ 250.000 | 16.67% | 3x | 70.000 < posição ≤ 250.000 | 16.67% |
| 2x | 250.000 < posição ≤ 2.500.000 | 25.00% | 2x | 250.000 < posição ≤ 2.500.000 | 25.00% |
| 1x | 2.500.000 < posição ≤ 5.000.000 | 50.00% | 1x | 2.500.000 < posição ≤ 5.000.000 | 50.00% |
- STXUSDT
| Níveis de alavancagem e margem anteriores | Novos níveis de alavancagem e margem | ||||
| Alavancagem máxima (antes do ajuste) | Posição (valor nominal em USDT, antes do ajuste) | Taxa de margem de manutenção (antes do ajuste) | Alavancagem máxima (após o ajuste) | Posição (valor nominal em USDT, após o ajuste) | Taxa de margem de manutenção (após o ajuste) |
| 51 - 75x | 0 < posição ≤ 5.000 | 1.00% | NA | ||
| 26 - 50x | 5.000 < posição ≤ 10.000 | 1.50% | 26 - 50x | 0 < posição ≤ 5.000 | 1.50% |
| 21 - 25x | 10.000 < posição ≤ 25.000 | 2.00% | 21 - 25x | 5.000 < posição ≤ 10.000 | 2.00% |
| 11 - 20x | 25.000 < posição ≤ 50.000 | 2.50% | 11 - 20x | 10.000 < posição ≤ 25.000 | 2.50% |
| 6 - 10x | 50.000 < posição ≤ 125.000 | 5.00% | 6 - 10x | 25.000 < posição ≤ 62.500 | 5.00% |
| 5x | 125.000 < posição ≤ 250.000 | 10.00% | 5x | 62.500 < posição ≤ 125.000 | 10.00% |
| 4x | 250.000 < posição ≤ 500.000 | 12.50% | 4x | 125.000 < posição ≤ 250.000 | 12.50% |
| 3x | 500.000 < posição ≤ 1.000.000 | 16.67% | 3x | 250.000 < posição ≤ 500.000 | 16.67% |
| 2x | 1.000.000 < posição ≤ 7.500.000 | 25.00% | 2x | 500.000 < posição ≤ 7.500.000 | 25.00% |
| 1x | 7.500.000 < posição ≤ 12.500.000 | 50.00% | 1x | 7.500.000 < posição ≤ 12.500.000 | 50.00% |
Acompanhe os anúncios oficiais da OneBullEx para se manter informado sobre os próximos procedimentos. Agradecemos pelo apoio e pela confiança contínuos na OneBullEx.
Equipe OneBullEx
Comentários
0 comentários
iniciar sessão para comentar.