O backtesting usa dados históricos de mercado para simular o desempenho passado e validar a eficácia da estratégia.
Métricas principais:
Métrica | Significado | Padrão |
Taxa de Acerto | % de negociações lucrativas | Maior = melhor; ex: 85,7% no backtest rápido de 30 dias |
Razão Lucro/Prejuízo | Lucro médio / Prejuízo médio | >1 = saudável; 14,28 = excelente |
Valor Esperado (EV) | Lucro esperado médio por negociação | Positivo = estratégia válida |
Retração Máxima (Max DD) | Queda de pico a vale | Menor = melhor controle de risco |
Frequência de Disparo | Frequência de negociações | Ajustável; 0,2/dia = baixa frequência |
Índice Sharpe | Retorno excessivo por risco | >1 = excelente |
Fator de Lucro | Lucro bruto / Prejuízo bruto | >1,5 = alta qualidade |
Comentários
0 comentários
Artigo fechado para comentários.