支持多種主流交易邏輯,同時支持100%自訂策略:
策略類型 | 適用場景 | 核心邏輯 |
均值回歸 | 震盪行情 | 價格超跌後買入,等待均值回歸反彈(如插針抄底) |
趨勢跟蹤 | 單邊行情 | 價格突破關鍵位後追漲,順勢持有 |
RSI 超賣反彈 | 高波動市場 | RSI 跌到超賣區域(如<30)時買入,經典反轉信號 |
自訂策略 | 個性化需求 | 可描述你的專屬入場邏輯,AI 轉化為可執行條件 |
策略類型 | 適用場景 | 核心邏輯 |
均值回歸 | 震盪行情 | 價格超跌後買入,等待均值回歸反彈(如插針抄底) |
趨勢跟蹤 | 單邊行情 | 價格突破關鍵位後追漲,順勢持有 |
RSI 超賣反彈 | 高波動市場 | RSI 跌到超賣區域(如<30)時買入,經典反轉信號 |
自訂策略 | 個性化需求 | 可描述你的專屬入場邏輯,AI 轉化為可執行條件 |
評論
0 條評論
文章評論已關閉。